Zastosowanie:
Vitodens 111-F – B1SA – 19kW
Vitodens 200-W – B2HA – 13kW, 19kW
Vitodens 222-W – B2LA – 19kW
Vitodens 222-F – B2SA – 13kW, 19kW
Vitodens 222-F – B2TA – 13kW, 19kW
Vitodens 222-F – B2TB – 13kW, 19kW
Vitodens 242-F – B2UA – 13kW, 19kW, 26kW
Vitodens 300-W – B3HA – 11kW, 19kW
Vitodens 333-F – B3TA – 11kW, 19kW
Vitodens 343-F – B3UA – 11kW, 19kW
Silnik pompy VIUPM2 50 – Vitodens 111-F B1SA 19KW, Vitodens 200-W B2HA 13kW, 19kW, Vitodens 222-W B2LA 19kW – 7835805 – Viessmann na poniższym rysunku to element nr 031:

Silnik pompy VIUPM2 50 – Vitodens 111-F B1SA 19KW, Vitodens 200-W B2HA 13kW, 19kW, Vitodens 222-W B2LA 19kW – 7835805 – Viessmann jest częścią zamienną zgodną z urządzeniami z poniższej listy numerów fabrycznych:
| opis urządzenia | numer urządzenia |
| Vitodens 111-F B1SA 19kW | 7571897 |
| Vitodens 200-W B2HA 13kW | 7510294 |
| Vitodens 200-W B2HA 13kW | 7513683 |
| Vitodens 200-W B2HA 19kW | 7454858 |
| Vitodens 200-W B2HA 19kW | 7513684 |
| Vitodens 200-W B2HA Solar 13kW | 7514753 |
| Vitodens 200-W B2HA Solar 19kW | 7513246 |
| Vitodens 222-F B2SA 13kW | 7519082 |
| Vitodens 222-F B2SA 19kW | 7513242 |
| Vitodens 222-F B2TA 13kW | 7519081 |
| Vitodens 222-F B2TA 19kW | 7513044 |
| Vitodens 222-W B2LA 19kW PL | 7513239 |
| Vitodens 242-F B2UA 13kW | 7519083 |
| Vitodens 242-F B2UA 19kW | 7513244 |
| Vitodens 242-F B2UA 26kW | 7513245 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 11kW | 7542556 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 19kW | 7542557 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 11kW | 7510976 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 19kW | 7510977 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 11kW | 7498628 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 19kW | 7452947 |
| Vitodens 333-F B3TA 11kW | 7494834 |
| Vitodens 333-F B3TA 11kW | 7542560 |
| Vitodens 333-F B3TA 19kW | 7494835 |
| Vitodens 333-F B3TA 19kW | 7542561 |
| Vitodens 343-F B3UA 11kW | 7494832 |
| Vitodens 343-F B3UA 11kW | 7542563 |
| Vitodens 343-F B3UA 19kW | 7494833 |
| Vitodens 343-F B3UA 19kW | 7542564 |






