Zastosowanie:
Vitodens 200-W B2HA – 13kW, 19kW, 26kW, 35kW
Vitodens 200-W B2HB – 13kW, 19kW, 26kW, 35kW
Vitodens 300-W B3HA 1F – 11kW, 19kW, 26kW, 35kW
Vitodens 300-W B3HB 1F – 11kW, 19kW, 26kW, 35kW
Vitotwin 300-W C3HC – 26kW
Vitovalor PA2 E00T
Manometr 0-4bar – Vitodens 200-W B2HA, B2HB, Vitodens 300-W B3HA, B3HB – 7835421 – Viessmann to na poniższym rysunku element nr 014:

Manometr 0-4bar – Vitodens 200-W B2HA, B2HB, Vitodens 300-W B3HA, B3HB – 7835421 jest częścią zamienną zgodną z urządzeniami z poniższej listy numerów fabrycznych:
| opis urządzenia | numer urządzenia |
| Vitodens 200-W B2HA 13kW | 7510294 |
| Vitodens 200-W B2HA 13kW | 7513683 |
| Vitodens 200-W B2HA 19kW | 7454858 |
| Vitodens 200-W B2HA 19kW | 7513684 |
| Vitodens 200-W B2HA 26kW | 7454859 |
| Vitodens 200-W B2HA 35kW | 7454861 |
| Vitodens 200-W B2HA Solar 13kW | 7514753 |
| Vitodens 200-W B2HA Solar 19kW | 7513246 |
| Vitodens 200-W B2HA Solar 26kW | 7513247 |
| Vitodens 200-W B2HA Solar 35kW | 7513248 |
| Vitodens 200-W B2HB 1,8- 35kW | 7570779 |
| Vitodens 200-W B2HB 1,9-13kW | 7570775 |
| Vitodens 200-W B2HB 1,9-19kW | 7570776 |
| Vitodens 200-W B2HB 2,4-13kW | 7554038 |
| Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kW | 7554039 |
| Vitodens 200-W B2HB 2,6-26kW | 7570777 |
| Vitodens 200-W B2HB 4,5-26kW | 7554040 |
| Vitodens 200-W B2HB 4,5-35kW | 7554041 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 11kW | 7542556 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 19kW | 7542557 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 26kW | 7542558 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 35kW | 7542559 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 11kW | 7510976 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 19kW | 7510977 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 26kW | 7510978 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 35kW | 7510979 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 11kW | 7498628 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 19kW | 7452947 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 26kW | 7452948 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 35kW | 7452949 |
| Vitodens 300-W B3HB 1F 11kW | 7560880 |
| Vitodens 300-W B3HB 1F 19kW | 7560881 |
| Vitodens 300-W B3HB 1F 26kW | 7560882 |
| Vitodens 300-W B3HB 1F 35kW | 7560883 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 11kW | 7560889 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 11kW | 7571071 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 19kW | 7560890 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 19kW | 7571072 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 26kW | 7560891 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 26kW | 7571073 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 35kW | 7560892 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 35kW | 7571074 |
| Vitodens 300-W B3HB Uml. 26kW | 7570947 |
| Vitotwin 300-W C3HC 26kW | 7769547 |
| Vitovalor PA2 E00T | 7690233 |





