Zastosowanie:
Vitocrossal CIB-75, CIB-80, CIB-120, CIB-160, CIB-200, CIB-240, CIB-280, CIB-320
Vitocrossal CI – 75kW, 80kW, 120kW, 160KW, 200kW, 240kW, 280kW, 318kW, 320kW,
Vitocrossal CI1 – 75kW, 80kW, 120kW, 160kW, 200kW, 240kW, 280kW, 318kW, 320kW
Elektroda jonizacyjna – 75-320kW – Vitocrossal CIB, CI, CI1 – 7856565 – Viessmann na poniższym rysunku to element nr 0008:

Elektroda jonizacyjna – 75-320kW – Vitocrossal CIB, CI, CI1 – 7856565 – Viessmann jest częścią zamienną zgodną z urządzeniami z poniższej listy numerów fabrycznych:
| opis urządzenia | numer urządzenia |
| Palnik gaz. Vitocrossal 100 CI1 320kW | 7659240 |
| Palnik gazowy Vitocrossal 100 CI1 160kW | 7659236 |
| Palnik gazowy Vitocrossal 100 CI1 80kW | 7659234 |
| Palnik Vitocrossal 100 CI1 120kW | 7659235 |
| Palnik Vitocrossal 100 CI1 200kW | 7659237 |
| Palnik Vitocrossal 100 CI1 240kW | 7659238 |
| Palnik Vitocrossal 100 CI1 280kW | 7659239 |
| Palnik Vitocrossal 100 CI1 75kW | 7657081 |
| Vitocrossal 100 CI1 120kW | 7571796 |
| Vitocrossal 100 CI1 120kW Unit | 7571789 |
| Vitocrossal 100 CI1 160kW | 7571797 |
| Vitocrossal 100 CI1 160kW Unit | 7571790 |
| Vitocrossal 100 CI1 200kW | 7571798 |
| Vitocrossal 100 CI1 200kW Unit | 7571791 |
| Vitocrossal 100 CI1 240kW | 7571799 |
| Vitocrossal 100 CI1 240kW Unit | 7571792 |
| Vitocrossal 100 CI1 280kW | 7571800 |
| Vitocrossal 100 CI1 280kW Unit | 7571793 |
| Vitocrossal 100 CI1 320kW | 7571801 |
| Vitocrossal 100 CI1 320kW Unit | 7571794 |
| Vitocrossal 100 CI1 75kW | 7449004 |
| Vitocrossal 100 CI1 75kW Unit | 7449003 |
| Vitocrossal 100 CI1 80kW | 7571795 |
| Vitocrossal 100 CI1 80kW Unit | 7571788 |
| Vitocrossal CI 120 kW | 7788056 |
| Vitocrossal CI 120 kW Unit | 7551290 |
| Vitocrossal CI 120 kW Unit | 7788048 |
| Vitocrossal CI 160 kW | 7788057 |
| Vitocrossal CI 160 kW Unit | 7551291 |
| Vitocrossal CI 160 kW Unit | 7788049 |
| Vitocrossal CI 200 kW | 7788058 |
| Vitocrossal CI 200 kW Unit | 7551292 |
| Vitocrossal CI 200 kW Unit | 7788050 |
| Vitocrossal CI 240 kW | 7788059 |
| Vitocrossal CI 240 kW Unit | 7551293 |
| Vitocrossal CI 240 kW Unit | 7788051 |
| Vitocrossal CI 280 kW | 7788060 |
| Vitocrossal CI 280 kW Unit | 7551294 |
| Vitocrossal CI 280 kW Unit | 7788052 |
| Vitocrossal CI 318 kW | 7788061 |
| Vitocrossal CI 318 kW Unit | 7551295 |
| Vitocrossal CI 318 kW Unit | 7788053 |
| Vitocrossal CI 75 kW | 7788054 |
| Vitocrossal CI 75 kW Unit | 7551288 |
| Vitocrossal CI 75 kW Unit | 7788046 |
| Vitocrossal CI 80 kW | 7788055 |
| Vitocrossal CI 80 kW Unit | 7551289 |
| Vitocrossal CI 80 kW Unit | 7788047 |
| Vitocrossal CIB-120 Unit | 7725563 |
| Vitocrossal CIB-120 Unit | 7632850 |
| Vitocrossal CIB-120 Zest. komp. | 7725571 |
| Vitocrossal CIB-120 Zest. komp. | 7632858 |
| Vitocrossal CIB-160 Unit | 7725564 |
| Vitocrossal CIB-160 Unit | 7632851 |
| Vitocrossal CIB-160 zest. komp. | 7725572 |
| Vitocrossal CIB-160 zest. komp. | 7632859 |
| Vitocrossal CIB-200 Unit | 7725565 |
| Vitocrossal CIB-200 Unit | 7632852 |
| Vitocrossal CIB-200 zest. komp. | 7725573 |
| Vitocrossal CIB-200 zest. komp. | 7632860 |
| Vitocrossal CIB-240 Unit | 7725566 |
| Vitocrossal CIB-240 Unit | 7632853 |
| Vitocrossal CIB-240 zest. komp. | 7725574 |
| Vitocrossal CIB-240 zest. komp. | 7632861 |
| Vitocrossal CIB-280 Unit | 7725567 |
| Vitocrossal CIB-280 Unit | 7632854 |
| Vitocrossal CIB-280 zest. komp. | 7725575 |
| Vitocrossal CIB-280 zest. komp. | 7632862 |
| Vitocrossal CIB-320 Unit | 7725568 |
| Vitocrossal CIB-320 Unit | 7632855 |
| Vitocrossal CIB-320 zest. komp. | 7725576 |
| Vitocrossal CIB-320 zest. komp. | 7632863 |
| Vitocrossal CIB-75 Unit | 7725561 |
| Vitocrossal CIB-75 Unit | 7632848 |
| Vitocrossal CIB-75 zest. komp. | 7725569 |
| Vitocrossal CIB-75 zest. komp. | 7632856 |
| Vitocrossal CIB-80 Unit | 7725562 |
| Vitocrossal CIB-80 Unit | 7632849 |
| Vitocrossal CIB-80 zest. komp. | 7725570 |
| Vitocrossal CIB-80 zest. komp. | 7632857 |






