Zastosowanie:
Vitodens 300-W B3HA 1F 11kW, 19kW
Vitodens 300-W B3HB 1F 11kW, 19kW
Vitodens 333-F B3TA 11kW, 19kW
Vitodens 333-F B3TB 11kW, 19kW
Vitodens 343-F B3UA 11kW, 19kW
Vitodens 343-F B3UB 11kW, 19kW
Elektroda jonizacyjna 11kW, 19 kW – Vitodens 300-W B3HA, B3HB, Vitodens 333-F B3TA, B3TB – 7835796 – Viessmann na poniższym rysunku to element nr 0006

Elektroda jonizacyjna 11kW, 19 kW – Vitodens 300-W B3HA, B3HB, Vitodens 333-F B3TA, B3TB – 7835796 – Viessmann jest częścią zamienną zgodną z urządzeniami z poniższej listy numerów fabrycznych:
| opis urządzenia | numer urządzenia |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 19kW | 7452947 |
| Vitodens 343-F B3UA 11kW | 7494832 |
| Vitodens 343-F B3UA 19kW | 7494833 |
| Vitodens 333-F B3TA 11kW | 7494834 |
| Vitodens 333-F B3TA 19kW | 7494835 |
| Vitodens 300-W B3HA Uml. 11kW | 7498628 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 11kW | 7510976 |
| Vitodens 300-W B3HA Solar 19kW | 7510977 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 11kW | 7542556 |
| Vitodens 300-W B3HA 1F 19kW | 7542557 |
| Vitodens 333-F B3TA 11kW | 7542560 |
| Vitodens 333-F B3TA 19kW | 7542561 |
| Vitodens 343-F B3UA 11kW | 7542563 |
| Vitodens 343-F B3UA 19kW | 7542564 |
| Vitodens 300-W B3HB 1F 11kW | 7560880 |
| Vitodens 300-W B3HB 1F 19kW | 7560881 |
| Vitodens 333-F B3TB 11kW | 7560884 |
| Vitodens 333-F B3TB 19kW | 7560885 |
| Vitodens 343-F B3UB 11kW | 7560887 |
| Vitodens 343-F B3UB 19kW | 7560888 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 11kW | 7560889 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 19kW | 7560890 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 11kW | 7571071 |
| Vitodens 300-W B3HB Solar 19kW | 7571072 |





