Zastosowanie:
zasobniki / podgrzewacze ciepłej wody użytkowej:
Vitocell 100-W CUG – 100L
Vitocell 100-W CUGA – 100L
w urządzeniach grzewczych do zbiornika ciepłej wody w:
Vitodens 111-F model B1SA
Vitodens 111-F model B1SF
Vitodens 222-F model B2SA
Vitodens 222-F model B2SB
Vitodens 222-F model B2SE
Vitodens 222-F model B2SF
Vitodens 222-F model FR2B
Vitodens 242-F model FB2A
Vitodens 242-F model FB2B
Vitodens 242-F model B2UA
Vitodens 242-F model B2UB
Vitodens 333-F model WR3C
Vitodens 333-F model FR3A
Vitodens 333-F model FR3B
–
Anoda magnezowa d=40 x 270 / 240 do zasobnika Vitocell 100L CUG / CUGA – 7826603 – Viessmann – na poniższym rysunku oznaczony jest rysunku 0005:

Anoda magnezowa d=40 x 270 / 240 do zasobnika Vitocell 100L CUG / CUGA – 7826603 – Viessmann jest częścią zamienną zgodną z urządzeniami z poniższej listy numerów fabrycznych:
| opis urządzenia | numer urządzenia |
| Vitocell 100-W CUG 100L | 7542613 |
| Vitocell 100-W CUGA 100L | 7725688 |
| Vitodens 111-F B1SA 19kW | 7571897 |
| Vitodens 111-F B1SA 26kW | 7571898 |
| Vitodens 111-F B1SF-19 3,2-19kW | 7544706 |
| Vitodens 111-F B1SF-25 3,2-25kW | 7544707 |
| Vitodens 111-F B1SF-25-M 5,7-25kW | 7938687 |
| Vitodens 111-F B1SF-32 3,2-32kW | 7544708 |
| Vitodens 111-F B1SG-19 3,2-19kW | 7098723 |
| Vitodens 111-F B1SG-25 3,2-25kW | 7098724 |
| Vitodens 111-F B1SG-32 3,2-32kW | 7098725 |
| Vitodens 222-F B2SA 13kW | 7519082 |
| Vitodens 222-F B2SA 19kW | 7513242 |
| Vitodens 222-F B2SA 26kW | 7513243 |
| Vitodens 222-F B2SB 1,9-13kW | 7570816 |
| Vitodens 222-F B2SB 1,9-19kW | 7570817 |
| Vitodens 222-F B2SB 2,4-13kW | 7554049 |
| Vitodens 222-F B2SB 2,4-19kW | 7554050 |
| Vitodens 222-F B2SB 2,6-26kW | 7570818 |
| Vitodens 222-F B2SB 4,5-26kW | 7554051 |
| Vitodens 222-F B2SE 1,9-19kW | 7544744 |
| Vitodens 222-F B2SE 1,9-25kW | 7544745 |
| Vitodens 222-F B2SE 1,9-32kW | 7544746 |
| Vitodens 222-F B2SF-11 1,9-11kW | 7722338 |
| Vitodens 222-F B2SF-11 1,9-11kW | 7946841 |
| Vitodens 222-F B2SF-11 1,9-11kW | 7946842 |
| Vitodens 222-F B2SF-11 1,9-11kW | 7956269 |
| Vitodens 222-F B2SF-11 2,5-11kW | 7946837 |
| Vitodens 222-F B2SF-19 1,9-19kW | 7722339 |
| Vitodens 222-F B2SF-19 1,9-19kW | 7946843 |
| Vitodens 222-F B2SF-19 1,9-19kW | 7946844 |
| Vitodens 222-F B2SF-19 1,9-19kW | 7956271 |
| Vitodens 222-F B2SF-19 2,5-19kW | 7946838 |
| Vitodens 222-F B2SF-25 1,9-25kW | 7722340 |
| Vitodens 222-F B2SF-25 1,9-25kW | 7946845 |
| Vitodens 222-F B2SF-25 1,9-25kW | 7946846 |
| Vitodens 222-F B2SF-25 1,9-25kW | 7956273 |
| Vitodens 222-F B2SF-25 2,5-25kW | 7946839 |
| Vitodens 222-F B2SF-32 1,9-32kW | 7722341 |
| Vitodens 222-F B2SF-32 1,9-32kW | 7946848 |
| Vitodens 222-F B2SF-32 2,5-32kW | 7946840 |
| Vitodens 222-F B2SF-32, 1,9-32kW | 7946847 |
| Vitodens 222-F B2SF-32, 1,9-32kW | 7956275 |
| Vitodens 222-F B2SH-19 1,9-19kW | 7995339 |
| Vitodens 222-F B2SH-25 1,9-25kW | 7995341 |
| Vitodens 222-F B2SH-25 2,5-25kW | 7995337 |
| Vitodens 222-F B2SH-32, 1,9-32kW | 7995343 |
| Vitodens 222-F FR2B 19kW | 7441194 |
| Vitodens 222-F FR2B 26kW | 7441195 |
| Vitodens 222-F Typ B2SE 1,9-11 kW | 7544743 |
| Vitodens 242-F B2UA 13kW | 7519083 |
| Vitodens 242-F B2UA 19kW | 7513244 |
| Vitodens 242-F B2UA 26kW | 7513245 |
| Vitodens 242-F B2UB 1,9- 13kW | 7570822 |
| Vitodens 242-F B2UB 1,9-19kW | 7570823 |
| Vitodens 242-F B2UB 2,4-13kW | 7554052 |
| Vitodens 242-F B2UB 2,4-19kW | 7554053 |
| Vitodens 242-F B2UB 2,6-26kW | 7570824 |
| Vitodens 242-F B2UB 4,5-26kW | 7554054 |
| Vitodens 242-F FB2A 19kW | 7423014 |
| Vitodens 242-F FB2A 26kW | 7374968 |
| Vitodens 242-F FB2B 19kW | 7438010 |
| Vitodens 242-F FB2B 26kW | 7438011 |
| Vitodens 333 WR3C 26kW | 7246892 |
| Vitodens 333-F FR3A 19kW | 7374972 |
| Vitodens 333-F FR3A 26kW | 7374973 |
| Vitodens 333-F FR3B 19kW | 7438000 |
| Vitodens 333-F FR3B 26kW | 7438001 |
| Vitoladens 333-F | 7243224 |
| Vitoladens 333-F | 7243225 |
| Vitoladens 333-F VP3U 12/18kW | 7521645 |
| Vitoladens 333-F VP3U 15/22kW | 7521646 |





